2005'' 全 国 微 波 毫 米 波 会 议 | ||||
会 议 及 展 览 的 日 程 安 排 | ||||
日期 | 时间 | 会议 | 地点 | 展览 |
2月26日 | 上午 | 报到,代表自由活动 | 海景酒店 | 布置展场及会场 |
下午 | 大会主席团等开筹备会 | |||
2月27日 | 8:30 | 进入会场 | 华夏艺术 | 展商 |
华夏艺术 | 9:00-9:40 | 开幕式宣布会议开始 领导、嘉宾、代表等讲话 | 中心 | 布展 |
中心 | 9:40 | 大会报告 1 :林为干院士 (椭圆函数波导理论) | ||
11:50 | 大会报告 2 : 梅冠香 教授 ( 基尔霍夫电路、微波电路及麦克斯韦电路 ) | 展板区 | ||
大会报告 3 : 吴柯 教授 | 布展 | |||
( 基片集成电路 (SICs) 下一代射频和毫米波低价单芯片系统应用 ) | ||||
大会报告 4 : | ||||
大会报告 5 : | ||||
12:00 | 海景酒店三楼宴会厅 自助午餐 | |||
2 月 27 日 | 14:00 | 1D01 微波毫米波系统及应用 ( 一 ) | 一号房间 | 展览 |
海景酒店三楼 | 18:00 | 1D02 射频电路与无线通信 | 二号房间 | 海景酒店 会议中心 |
1D03 电磁场理论与数值方法 (一) | 三号房间 | 16 : 10 茶点 | ||
1D04 微波毫米波天线与散射 ( 一 ) | 四号房间 | |||
1D05 微波有源器件及电路 ( 一 ) | 五号房间 | |||
1D06 微波毫米波无源组件及电路 ( 一 ) | 六号房间 | |||
18:30 | 海景酒店三楼宴会厅 招待晚宴 | |||
2月28日 | 9:00–13:00 | 2D01 微波毫米波系统及应用 (二) | 一号房间 | 展览 |
海景酒店三楼 | 2D02 电磁场理论与数值方法 (二) | 二号房间 | 海景酒店 会议中心 | |
2D03 微带天线 ( 一 ) | 三号房间 | 10 : 10 茶点 | ||
2D04 毫米波有源器件及电路(一) | 四号房间 | |||
2D05 微波有源器件及电路(二) | 五号房间 | |||
2D06 微波毫米波滤波器(一) | 六号房间 | |||
13:00 | 海景酒店三楼宴会厅 自助午餐 | |||
14:00–18:00 | 2D07 微波毫米波测量技术 (一) | 一号房间 | 展览 | |
2D08 电磁场理论与数值方法 (三) | 二号房间 | 海景酒店 会议中心 | ||
2D09 微波毫米波天线与散射 (二) | 三号房间 | 16 : 10 茶点 | ||
2D10 微波有源器件及电路 (三) | 四号房间 | |||
2D11 微波毫米波无源组件及电路 (三) | 五号房间 | |||
2D12 微波毫米波滤波器 (二) | 六号房间 | |||
18:30 | 海景酒店三楼宴会厅 晚餐 | |||
3 月 1 日 | 9:00–13:00 | 3D01 微波毫米波电磁兼容 | 一号房间 | 展览 |
海景酒店三楼 | 3D02 电磁场理论与数值方法 (四) | 二号房间 | 海景酒店会议中心 | |
3D03 微波毫米波天线与散射 (三) | 三号房间 | 10 : 10 茶点 | ||
3D04 微波有源器件及电路 (四) | 四号房间 | |||
3D05 毫米波有源器件及电路 (二) | 五号房间 | |||
3D06 微波毫米波无源组件及电路 ( 四) | 六号房间 | |||
13:00 | 海景酒店三楼宴会厅 自助餐 | |||
14:00–18:00 | 3D07 微波毫米波电路 CAD | 一号房间 | 展览 | |
3D08 电磁场理论与数值方法 (五) | 二号房间 | 海景酒店会议中心 | ||
3D09 微波毫米波天线与散射 (四) | 三号房间 | 16:10 茶点 | ||
3D10 微带天线 (二) | 四号房间 | |||
3D11 微波有源器件及电路 (五) | 五号房间 | |||
3D12 微波毫米波无源组件及电路 (四) | 六号房间 | |||
18:00 | 海景酒店三楼宴会厅 晚宴及优秀论文颁奖 | |||
3 月 1 日 | 参观 | 展览 撤展 |
备案/许可证编号:粤ICP备 13069091号