各有关单位:
为进一步加强我市公共技术服务平台(以下简称平台)的建设与管理,提升平台运行服务水平。经研究,我委于2013年11月中旬起对我市在建的平台进行检查,现将有关事宜通知如下:
检查时间初定11月中旬,具体考察时间另行通知。
在建的平台(详见附件1)。
(一)平台建设进展情况。包括:平台建设、经费使用情况、平台对外服务能力及水平、人才队伍建设、制度建设、平台自我持续发展能力及合同进度完成情况等方面;
(二)依托单位对平台的支撑情况。包括:场地及设备安排、配套经费投入、人员配备和后勤保障等方面;
(三)各平台对照合同书进行自查,形成书面工作总结;准备PPT电子稿,安排现场考察。
(四)已申请延期验收及按合同离验收期不足半年的平台需提供项目进度及具体验收计划安排。
1、《深圳市公共技术服务平台项目工作总结》(详见附件2)
2、各类佐证材料:立项合同、平台组织制度建设及内部运行管理规章制度、对外服务情况(开放服务情况原始服务台账及收入证明材料、开放服务内容及用户报告)
1、平台主任汇报平台建设进展情况(20分钟);
2、平台现场考察(15分钟)。
邹健 82002234
附件:1. 深圳市公共技术服务平台项目名单
深圳市科技创新委员会
二○一三年十一月四日
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 成立时间 |
---|---|---|---|
01 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 三网合一的视频转码中心 | 2010年 |
02 | 深圳市信息安全测评中心 | 深圳电子商务网站信息安全服务公共平台 | 2010年 |
03 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 新型节能环保材料公共技术服务平台 | 2010年 |
04 | 深圳大学 | 深圳市科技创新资源共享平台 | 2010年 |
05 | 深圳大学 | 深圳市LED照明设计工程中心 | 2010年 |
06 | 深圳职业技术学院 | 深圳市汽车电子产品检测与鉴定技术服务平台 | 2010年 |
07 | 清华大学深圳研究生院 | 深圳市先进金属材料检测及研发科技创新公共技术服务平台 | 2010年 |
08 | 深圳市计量质量检测研究院 | 深圳市新材料阻燃性能公共检测平台 | 2010年 |
09 | 清华大学深圳研究生院 | 深圳市专业无线通信终端产品研发测试公共技术服务平台 | 2011年 |
10 | 北京大学深圳研究生院 | 网络环境下的智能监控系统公共技术服务平台 | 2011年 |
11 | 北京大学深圳研究生院 | 以模式动物斑马鱼为主的药物研发公共技术平台 | 2011年 |
12 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 城市废弃物能源再生公共技术服务平台 | 2011年 |
13 | 深圳清华大学研究院 | 深圳市能源转换及储存公共技术服务平台 | 2011年 |
14 | 深圳电信研究院 | 深圳市移动终端信息安全公共技术服务平台 | 2011年 |
15 | 深圳市计量质量检测研究院 | 深圳市机械、模具公共检测平台 | 2011年 |
16 | 深圳大学 | 深圳市LED热性能及故障评估分析公共技术服务平台 | 2011年 |
17 | 深圳职业技术学院 | 深圳市软件质量及系统安全检测公共技术服务平台 | 2012年 |
18 | 国家超级计算深圳中心 | 深圳市材料计算云服务公共技术服务平台 | 2012年 |
19 | 深圳先进技术研究院 | 深圳市能源排放计量与新能源低碳公共技术平台 | 2012年 |
20 | 北京大学深圳研究生院 | 深圳市功能分子x射线单晶结构分析测试公共技术服务平台 | 2013年 |
21 | 大鹏新区海洋生物产业服务中心 | 深圳市海洋生物公共技术服务平台 | 2013年 |
22 | 深圳市计量质量检测研究院 | 深圳市无线通信技术计量校准公共技术服务平台 | 2013年 |
23 | 深圳职业技术学院 | 深圳市大规模细胞培养技术和细胞资源库公共技术服务平台 | 2013年 |
一、 平台组建期工作情况综述
二、 平台合同进展情况
三、 平台服务能力和水平
四、 平台制度及人才队伍建设:人员总体规模(主任、副主任)、结构(年龄、学历);核心技术服务人员简介(年龄、主要经历、业绩)
五、 平台的基础设施条件:仪器设备(核心研发设备介绍,该设备对公共技术服务的意义)、服务场地面积及相关服务资质
六、 平台开放评价及对外交流:科技服务情况(开放服务内容及服务客户数量、行业服务需求及服务质量)
七、 平台运行管理水平及自我发展能力
八、 平台经费管理使用情况:经费来源、类别及重点经费介绍
九、 平台后续建设计划:发展思路(服务方向、重点、策略)及计划(条件、开放服务)
十、 项目具体验收计划安排(2010年及2011年组建的平台)
备案/许可证编号:粤ICP备 13069091号